수입 철근 (고장력, 다발단위 판매)
Deformed Bars
봉강(철근콘크리트용 봉강)이라고도 하며, 콘크리트 보강용의 가늘고 긴 철강재입니다.
토목 및 건축구조용 자재로 널리 쓰이며 표면에 축방향의 돌기와 횡방향으로 일정한 간격의 마디가 있어 콘크리트 부착력이 뛰어납니다.
철근의 경우 - SELF 견적바 내용 입력 시 수량1은 1톤단위 1다발을 의미합니다.
철근 사이즈별 1톤단위 1다발 개수 안내 (8M기준)
D10 | D13 | D16 | D19 | D22 | D25 | D29 | D32 | D35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210 EA | 120 EA | 75 EA | 56 EA | 41 EA | 32 EA | 25 EA | 20 EA | 17 EA |
제품규격정보
사이즈 | 길이 (m) |
단위중량 (kg/m) |
1본당 중량(kg) (단위중량X1본길이) |
1톤단위 1다발당 본수 |
1톤단위 1다발당 중량 |
---|---|---|---|---|---|
D10 | 6 | 0.56 | 3.36 | 300 | 1008 |
7 | 3.92 | 270 | 1058 | ||
8 | 4.48 | 210 | 941 | ||
9 | 5.04 | 210 | 1,058 | ||
10 | 5.60 | 180 | 1,008 | ||
11 | 6.16 | 150 | 924 | ||
12 | 6.72 | 150 | 1,008 | ||
D13 | 6 | 0.995 | 5.97 | 160 | 955 |
7 | 6.97 | 140 | 976 | ||
8 | 7.96 | 120 | 955 | ||
9 | 8.96 | 120 | 1,075 | ||
10 | 9.95 | 100 | 995 | ||
11 | 10.95 | 100 | 1,095 | ||
12 | 11.94 | 80 | 955 | ||
D16 | 6 | 1.560 | 9.36 | 105 | 983 |
7 | 10.92 | 90 | 983 | ||
8 | 12.48 | 75 | 936 | ||
9 | 14.04 | 75 | 1,053 | ||
10 | 15.60 | 60 | 936 | ||
11 | 17.16 | 60 | 1,030 | ||
12 | 18.72 | 60 | 1,123 | ||
D19 | 6 | 2.250 | 13.50 | 74 | 999 |
7 | 15.75 | 63 | 992 | ||
8 | 18.00 | 56 | 1,008 | ||
9 | 20.25 | 49 | 992 | ||
10 | 22.50 | 44 | 990 | ||
11 | 24.75 | 40 | 990 | ||
12 | 27.00 | 37 | 999 | ||
D22 | 6 | 3.040 | 18.24 | 55 | 1,003 |
7 | 21.28 | 47 | 1,000 | ||
8 | 24.32 | 41 | 997 | ||
9 | 27.36 | 37 | 1,012 | ||
10 | 30.40 | 33 | 1,003 | ||
11 | 33.44 | 30 | 1,003 | ||
12 | 36.48 | 27 | 985 | ||
D25 | 6 | 3.980 | 23.88 | 42 | 1,003 |
7 | 27.86 | 36 | 1,003 | ||
8 | 31.84 | 32 | 1,019 | ||
9 | 35.82 | 28 | 1,003 | ||
10 | 39.80 | 25 | 995 | ||
11 | 43.78 | 23 | 1,007 | ||
12 | 47.76 | 21 | 1,003 | ||
D29 | 6 | 5.040 | 30.24 | 33 | 998 |
7 | 35.28 | 28 | 988 | ||
8 | 40.32 | 25 | 1,008 | ||
9 | 45.36 | 22 | 998 | ||
10 | 50.40 | 20 | 1,008 | ||
11 | 55.44 | 18 | 998 | ||
12 | 60.48 | 17 | 1,028 | ||
D32 | 6 | 6.230 | 37.38 | 27 | 1,009 |
7 | 43.61 | 23 | 1,003 | ||
8 | 49.84 | 20 | 997 | ||
9 | 56.07 | 18 | 1,009 | ||
10 | 62.30 | 16 | 997 | ||
11 | 68.53 | 15 | 1,028 | ||
12 | 74.76 | 13 | 972 | ||
D35 | 6 | 7.510 | 45.06 | 22 | 991 |
7 | 52.57 | 19 | 999 | ||
8 | 60.08 | 17 | 1,021 | ||
9 | 67.59 | 15 | 1,014 | ||
10 | 75.10 | 13 | 976 | ||
11 | 82.61 | 12 | 991 | ||
12 | 90.12 | 11 | 991 |
STEEL 1번가 이용 TIP
-
첫번째
STEP 01페이지 상단에서 해당 제품을 선택한 후 담기 클릭
- 해당 제품의 세부 옵션(사이즈, 강종, 수량 등)을 선택 후 담기를 클릭 해 주세요.
- 여러 제품을 계속 담을 수 있습니다.
-
두번째
STEP 02장바구니에 담긴 제품목록 및 중량, 금액 확인
- 페이지 하단부에서 장바구니에 담긴 제품의 중량, 금액 정보를 바로 확인하실 수 있습니다.
- 장바구니를 클릭하면 장바구니 페이지로 이동됩니다.
-
세번째
STEP 03구매하기를 통해 견적문의를 작성하면 끝!
- 문의사항 및 배송지 정보를 입력 하면 구매신청이 완료됩니다.
- STEEL 1번가에서 배송료 포함 최종 견적금액을 알려드리고 구매 진행을 도와드립니다.
별도의 사이즈 제품도 친절하게 상담해 드립니다.
STEEL 1번가 사이트에 게시되지 않은 제품도 1670-7874 전화상담을 통해 문의 및 구매가 가능합니다.
배송정보
- - STEEL 1번가는 모든 제품을 착불로 배송합니다. (서울/경기 2~3일, 지방배송일은 3~4일의 배송기한이 소요)
- - 제품 및 배송지 특성에 따라 배송비는 달라질 수 있으며 구매신청을 통해서 구체적인 배송비용을 안내받으신 후 구매하시면 됩니다.
단일품목 25톤이상 구매시 가격 할인해드립니다.
1670-7874로 전화주시면 친절하게 상담해 드리겠습니다.