H형강
H-Beam
단면의 형태가 H모양의 제품으로 대형 구조물의 골조나 토목공사에 널리 사용되는 대표적 형강제품입니다.
열연·후판 등을 용접해 만드는 용접 H형강에 비해 내질이 균일해 강도가 우수합니다.
제품규격정보
| 표준단면치수 Standard Sectional Dimension(mm) |
단위중량 Unit Weight (㎏/m) |
||
|---|---|---|---|
| H*B | t1 | t2 | W |
| 100*100 | 6 | 8 | 17.2 |
| 125*125 | 6.5 | 9 | 23.8 |
| 148*100 | 6 | 9 | 21.1 |
| 150*75 | 5 | 7 | 14 |
| 150*150 | 7 | 10 | 31.5 |
| 194*150 | 6 | 9 | 30.6 |
| 198*99 | 4.5 | 7 | 18.2 |
| 200*100 | 5.5 | 8 | 21.3 |
| 200*200 | 8 | 12 | 49.9 |
| 200*204 | 12 | 12 | 56.2 |
| 208*202 | 10 | 16 | 65.7 |
| 244*175 | 7 | 11 | 44.1 |
| 244*252 | 11 | 11 | 64.4 |
| 248*124 | 5 | 8 | 25.7 |
| 248*249 | 8 | 13 | 66.5 |
| 250*125 | 6 | 9 | 29.6 |
| 250*250 | 9 | 14 | 72.4 |
| 250*255 | 14 | 14 | 82.2 |
| 294*200 | 8 | 12 | 56.8 |
| 294*302 | 12 | 12 | 84.5 |
| 298*149 | 5.5 | 8 | 32.0 |
| 298*201 | 9 | 14 | 65.4 |
| 298*299 | 9 | 14 | 87.0 |
| 300*150 | 6.5 | 9 | 36.7 |
| 300*300 | 10 | 15 | 94 |
| 300*305 | 15 | 15 | 106 |
| 304*301 | 11 | 17 | 106 |
| 310*305 | 15 | 20 | 130.0 |
| 310*310 | 20 | 20 | 142.0 |
| 336*249 | 8 | 12 | 69.2 |
| 338*351 | 13 | 13 | 106 |
| 340*250 | 9 | 14 | 79.7 |
| 344*348 | 10 | 16 | 115.0 |
| 344*354 | 16 | 16 | 131.0 |
| 346*174 | 6 | 9 | 41.4 |
| 350*175 | 7 | 11 | 49.6 |
| 350*350 | 12 | 19 | 137 |
| 350*357 | 19 | 19 | 156.0 |
| 354*176 | 8 | 13 | 57.8 |
| 386*299 | 9 | 14 | 94.3 |
| 388*402 | 15 | 15 | 140 |
| 390*300 | 10 | 16 | 107 |
| 394*398 | 11 | 18 | 147.0 |
| 394*405 | 18 | 18 | 168.0 |
| 396*199 | 7 | 11 | 56.6 |
| 400*200 | 8 | 13 | 66 |
| 400*400 | 13 | 21 | 172.0 |
| 400*408 | 21 | 21 | 197.0 |
| 406*403 | 16 | 24 | 200 |
| 414*405 | 18 | 28 | 232 |
| 428*407 | 20 | 35 | 283 |
| 434*299 | 10 | 15 | 106 |
| 440*300 | 11 | 18 | 124 |
| 446*199 | 8 | 12 | 66.2 |
| 450*200 | 9 | 14 | 76 |
| 458*417 | 30 | 50 | 415 |
| 482*300 | 11 | 15 | 114 |
| 488*300 | 11 | 18 | 128 |
| 496*199 | 9 | 14 | 79.5 |
| 498*432 | 45 | 70 | 605 |
| 500*200 | 10 | 16 | 89.6 |
| 506*201 | 11 | 19 | 103 |
| 582*300 | 12 | 17 | 137 |
| 588*300 | 12 | 20 | 151 |
| 594*302 | 14 | 23 | 175 |
| 596*199 | 10 | 15 | 94.6 |
| 600*200 | 11 | 17 | 106 |
| 606*201 | 12 | 20 | 120 |
| 612*202 | 13 | 23 | 134 |
| 692*300 | 13 | 20 | 166 |
| 700*300 | 13 | 24 | 185 |
| 708*302 | 15 | 28 | 215 |
| 792*300 | 14 | 22 | 191 |
| 800*300 | 14 | 26 | 210 |
| 808*302 | 16 | 30 | 241 |
| 890*299 | 15 | 23 | 213 |
| 900*300 | 16 | 28 | 243 |
| 912*302 | 18 | 34 | 286 |
| 918*303 | 19 | 37 | 307 |
STEEL 1번가 이용 TIP
-
첫번째
STEP 01페이지 상단에서 해당 제품을 선택한 후 담기 클릭
- 해당 제품의 세부 옵션(사이즈, 강종, 수량 등)을 선택 후 담기를 클릭 해 주세요.
- 여러 제품을 계속 담을 수 있습니다.
-
두번째
STEP 02장바구니에 담긴 제품목록 및 중량, 금액 확인
- 페이지 하단부에서 장바구니에 담긴 제품의 중량, 금액 정보를 바로 확인하실 수 있습니다.
- 장바구니를 클릭하면 장바구니 페이지로 이동됩니다.
-
세번째
STEP 03구매하기를 통해 견적문의를 작성하면 끝!
- 문의사항 및 배송지 정보를 입력 하면 구매신청이 완료됩니다.
- STEEL 1번가에서 배송료 포함 최종 견적금액을 알려드리고 구매 진행을 도와드립니다.
별도의 사이즈 제품도 친절하게 상담해 드립니다.
STEEL 1번가 사이트에 게시되지 않은 제품도 1670-7874 전화상담을 통해 문의 및 구매가 가능합니다.
배송정보
- - STEEL 1번가는 모든 제품을 착불로 배송합니다. (서울/경기 2~3일, 지방배송일은 3~4일의 배송기한이 소요)
- - 제품 및 배송지 특성에 따라 배송비는 달라질 수 있으며 구매신청을 통해서 구체적인 배송비용을 안내받으신 후 구매하시면 됩니다.
단일품목 25톤이상 구매시 가격 할인해드립니다.
1670-7874로 전화주시면 친절하게 상담해 드리겠습니다.